詳情介紹
測量范圍: | 500V~10 KV |
---|---|
電壓測量誤差: | ±1%±5個字 |
規格: | RK1940-1 |
環境溫度: | 40 ℃ |
類型: | 數字式電壓測量儀表 |
輸出電壓: | 10KV V |
輸入電壓: | 220 V |
外形尺寸: | 315*200*270 mm |
重量: | 4KG g |
品牌: | REK/美瑞克 |
型號: | RK1940-1 |
加工定制: | 否 |
詳細說明
留言詢價
- 上一篇:YH-5120數字高壓表
- 下一篇:RK1940-4數字高壓表
測量范圍: | 500V~10 KV |
---|---|
電壓測量誤差: | ±1%±5個字 |
規格: | RK1940-1 |
環境溫度: | 40 ℃ |
類型: | 數字式電壓測量儀表 |
輸出電壓: | 10KV V |
輸入電壓: | 220 V |
外形尺寸: | 315*200*270 mm |
重量: | 4KG g |
品牌: | REK/美瑞克 |
型號: | RK1940-1 |
加工定制: | 否 |
詳細說明