MODEL 2002PA/2002R鉗形電流表
簡要描述:MODEL 2002PA/2002R圖片_價格_參數測試電流Z大可達AC2000A。 直徑55mm大口徑水滴形鉗口。 對變形波和晶閘管波形的真有效值顯示(2002R)。 記錄儀輸出端口。 設計符合安全規(guī)格IEC61010-1 CAT.III 600V。
產品型號:
所屬分類:MODEL 4500插座相序系統測試儀
更新時間:2024-12-18
廠商性質:生產廠家
詳情介紹
MODEL 2002PA/2002R圖片_價格_參數
測試電流zui大可達AC2000A。
直徑55mm大口徑水滴形鉗口。
對變形波和晶閘管波形的真有效值顯示(2002R)。
記錄儀輸出端口。
設計符合安全規(guī)格IEC61010-1 CAT.III 600V。
| MODEL 2002PA | MODEL 2002R(RMS) |
測定范圍 ? *度 | 交流電流 | 400A/2000A ±1%rdg±3dgt(0~400A) (50/60Hz) ±2%rdg±3dgt(0~400A) (40Hz~1kHz) ±1%rdg±3dgt(0~1500A) (50/60Hz) ±3%rdg±3dgt(0~1500A) (40Hz~1kHz) ±3%rdg(1501~2000A) (50/60Hz) | 400A/2000A ±1.5%rdg±3dgt(0~400A) (45~65Hz) ±2.5%rdg±3dgt(0~400A) (40Hz~1kHz) ±2%rdg±5dgt(0~1000A) (45~65Hz) ±3%rdg±5dgt(1001~1500A) (40Hz~1kHz) ±4%rdg(1501~2000A) (50/60Hz) |
交流電壓 | 40/400/750V ±1%rdg±2dgt(50/60Hz) ±1.5%rdg±3dgt(40Hz~1kHz) | 40/400/750V ±1%rdg±2dgt(45~65Hz) ±1.5%rdg±3dgt(40Hz~1kHz) |
直流電壓 | 40/400/1000V ±1%rdg±2dgt |
電阻 | 400Ω/4k/40k/400kΩ ±1.5%rdg±2dgt |
導通蜂鳴 | 400Ω (50±35Ω以下時蜂鳴) |
模擬輸出 | AC 400A DC400mV AC 2000A DC 200mV | ----- |
峰值系數 | ----- | 3以下:*度±1% (45/65Hz) 峰值系數AC3000A/1200V以下 |
導體直徑 | zui大Ø55mm |
安全規(guī)格 | lEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.III 600V CAT.II 1000V 污染度2 lEC61010-2-031(JIS C 1010-2-31),IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32) |
耐電壓 | 5550V AC/ 分鐘 |
電源 | 單3干電池R6P(AA)(1.5V)×2 |
連續(xù)使用時間 | 連續(xù)使用時間約150小時 (自動關機10分鐘) | 連續(xù)使用時間約80小時 (自動關機10分鐘) |
尺寸 | 247(L)×105(W)×49(D)mm |
重量 | 約470g (含電池) |
附件 | 7107(測試線) 8201(輸出插頭) 9094(攜帶皮套) 單3干電池R6P(AA)×2 使用說明書 |
可選件 | 8008(轉換器) 7014(輸出線) |
留言詢價